4. osztály- egyéni
| 1. Dukai Kinga | Móra | 20p |
| 2. Lukácsi Levente | Ujhelyi | 19p |
| 3. Wisztercill János Márk | Ujhelyi | 15p |
4. Blázsovits Kristóf | Haller | 14p |
5. Jakab Zsolt | Bolyai | 14p |
6. Slezák Csaba | Móra | 12p |
7. Szalay Dénes | Haller | 12p |
8. Pollreisz Marcell | Bolyai | 12p |
9. Paluscsák Miklós | Móra | 12p |
10. Szodfridt Boglárka | Ujhelyi | 11p |
11. Baranyai Kristóf | Móra | 11p |
12. Giczi Alexandra Laura | Ujhelyi | 11p |
13. Szalay Bálint | Haller | 10p |
14. Milkovits Péter | Bolyai | 8p |
15. Tóth Máté | Bolyai | 8p |
16. Tamasits Nándor | Bolyai | 7p |
17. Szűcs Emese | Haller | 7p |
18. Vajthó Réka Szilvia | Ujhelyi | 6p |
19. Salamon Ákos | Móra | 6p |
20. Szeidl Kata | Haller | 5p |
| Ujhelyi | 45 |
Lukácsi Levente | 19p |
Wisztercill János Márk | 15p |
Szodfridt Boglárka | 11p |
| Móra | 44 |
Dukai Kinga | 20p |
Slezák Csaba | 12p |
Paluscsák Miklós | 12p |
| Haller | 36 |
Blázsovits Kristóf | 14p |
Szalay Dénes | 12p |
Szalay Bálint | 10p |
| Bolyai | 34 |
Jakab Zsolt | 14p |
Pollreisz Marcell | 12p |
Milkovits Péter | 8p |
| 1. Zorkóczy Bence | Bolyai János Általános Iskola | 25pont |
| 2. Dér Szilvia | Móra Ferenc Általános Iskola | 20 pont |
| 3. Kránitz Réka | Ujhelyi Imre Általános Iskola | 18 pont |
4. Angyal Boglárka | Fekete István Általános Iskola | 17 pont |
5. Kettinger Laura | Haller János Általános Iskola | 17 pont |
6. Chen Meng Jia | Ujhelyi Imre Általános Iskola | 16 pont |
7. Makay Dániel | Bolyai János Általános Iskola | 16 pont |
8. Németh Sebestyén | Ujhelyi Imre Általános Iskola | 16 pont |
9. Neuberger Bettina | Fekete István Általános Iskola | 16 pont |
10. Tóth Vince | Móra Ferenc Általános Iskola | 15 pont |
11. Gősi Fanni | Fekete István Általános Iskola | 15 pont |
12. Kovalovszky Tamás | Bolyai János Általános Iskola | 15 pont |
13. Andirkó Fruzsina | Fekete István Általános Iskola | 14 pont |
14. Posta Martin | Ujhelyi Imre Általános Iskola | 13 pont |
15. Mészáros Noémi | Haller János Általános Iskola | 13 pont |
16. Kovács Dávid | Haller János Általános Iskola | 13 pont |
17. Dohány Máté | Bolyai János Általános Iskola | 12 pont |
18. Devecz Tibor | Ujhelyi Imre Általános Iskola | 12 pont |
19. .Bári Alexa | Móra Ferenc Általános Iskola | 11 pont |
20. Németh Míra | Bolyai János Általános Iskola | 11 pont |
21. Takács Alexandra | Haller János Általános Iskola | 11 pont |
22. Vámos Áron | Haller János Általános Iskola | 10 pont |
23. Kettinger Dóra | Móra Ferenc Általános Iskola | 8 pont |
24. Balogh Tamás | Móra Ferenc Általános Iskola | 7 pont |
25. Kovács Barnabás | Bolyai János Általános Iskola | 3 pont |
| Bolyai János Általános Iskola | 56 pont |
| Zorkóczy Bence | 25pont |
| Makay Dániel | 16 pont |
| Kovalovszky Tamás | 15 pont |
| Ujhelyi Imre Általános Iskola | 50 |
| Kránitz Réka | 18 pont |
| Chen Meng Jia | 16 pont |
| Németh Sebestyén | 16 pont |
| Fekete István Általános Iskola | 48 |
| Angyal Boglárka | 17 pont |
| Neuberger Bettina | 16 pont |
| Gősi Fanni | 15 pont |
| Móra Ferenc Általános Iskola | 46 |
| Dér Szilvia | 20 pont |
| Tóth Vince | 15 pont |
| Bári Alexa | 11 pont |
| Haller János Általános Iskola | 45 |
| Kettinger Laura | 17 pont |
| Kovalovszky Tamás | 15 pont |
| Mészáros Noémi | 13 pont |
| 1. Szenderák Júlia | Móra | 24 pont |
| 2. Szentmihályi Dániel | Ujhelyi | 24 pont |
| 3. Kovalszki Márk | Móra | 23 pont |
4. Grózer Rebeka | Ujhelyi | 22 pont |
5. Kenese Dávid | Móra | 18 pont |
6. Radák Írisz | Ujhelyi | 17 pont |
7. Hegyi Judit | Bolyai | 15 pont |
8. Horváth Gergely | Haller | 15 pont |
9. Lukács Gréta | Bolyai | 15 pont |
10. Mihály Gergő | Bolyai | 15 pont |
11. Horváth Ákos | Móra | 14 pont |
12. Paulik Barbara | Ujhelyi | 14 pont |
13. Papp Richárd | Ujhelyi | 10 pont |
14. Szakál Romána | Móra | 10 pont |
15. Horváth Nikolett | Haller | 9 pont |
16. Pausits András | Bolyai | 9 pont |
17. Schreng Miklós | Haller | 9 pont |
18. Behringer Máté | Bolyai | 6 pont |
19. Bély Boglárka | Haller | 3 pont |
20. Szitás Dóra | Haller | 3 pont |
| Móra | 65 |
Szenderák Júlia | 24 pont |
Kovalszki Márk | 23 pont |
Kenese Dávid | 18 pont |
| Ujhelyi | 63 |
Szentmihályi Dániel | 24 pont |
Grózer Rebeka | 22 pont |
Radák Írisz | 17 pont |
| Bolyai | 45 |
Hegyi Judit | 15 pont |
Lukács Gréta | 15 pont |
Mihály Gergő | 15 pont |
| Haller | 33 |
Horváth Gergely | 15 pont |
Horváth Nikolett | 9 pont |
Schreng Miklós | 9 pont |
| 1. Nagy Barnabás | Bolyai | 27p |
| 2. Élő Csaba | Haller | 26p |
| 3. Luksa Norbert | Fekete | 25p |
4. Erdős Bálint | Móra | 24p |
5. Németh Zsófia | Kossuth | 21p |
6. Csécs Péter | Móra | 19p |
7. Roth Attila | Móra | 17p |
8. Schneider József | Bolyai | 15p |
9. Kovács Eszter | Bolyai | 14p |
10. Nagy Martin | Haller | 14p |
11. Szántó Virág | Bolyai | 13p |
12. Kovács István | Kossuth | 12p |
13. Kirzeli Dóra | Fekete | 10p |
14. Angyal Alexandra | Fekete | 9p |
15. Molnár Péter | Újhelyi | 9p |
16. Munkácsi Tamás | Kossuth | 8p |
17. Fazekas Ádám | Móra | 6p |
18. Schopf Márton | Újhelyi | 6p |
19. Csőrés Luca | Kossuth | 4p |
20. Kiszth Máté | Fekete | 4p |
21. Takács Bertalan | Kossuth | 3p |
22. Szabó Norbert | Haller | 3p |
23. Bodor Dániel | Újhelyi | 3p |
24. Bojicic Annabell | Móra | 2p |
25. Lendvai Levente | Újhelyi | 2p |
26. Lukácsi Kinga | Fekete | 1p |
27. Schultz Levente | Újhelyi | 1p |
28. Szeredi Sára | Haller | 0p |
29. Balogh Fanni | Bolyai | 0p |
| Móra | 60 |
Erdős Bálint | 24p |
Csécs Péter | 19p |
Roth Attila | 17p |
| Bolyai | 56 |
Nagy Barnabás | 27p |
Schneider József | 15p |
Kovács Eszter | 14p |
| Fekete | 44 |
Luksa Norbert | 25p |
Kirzeli Dóra | 10p |
Angyal Alexandra | 9p |
| Haller | 43 |
Élő Csaba | 26p |
Nagy Martin | 14p |
Szabó Norbert | 3p |
| Kossuth | 41 |
Németh Zsófia | 21p |
Kovács István | 12p |
Munkácsi Tamás | 8p |
| Újhelyi | 18 |
Molnár Péter | 9p |
Schopf Márton | 6p |
Bodor Dániel | 3p |
| 1. Horváth Réka: | Haller | 38 pont |
| 2. Bekő Mária: | Haller | 37 pont |
| 3. Lakos Gréta: | Kossuth | 35 pont |
4. Böhm Róbert: | Ujhelyi | 33 pont |
5. Henczidai Bálint: | Kossuth | 32 pont |
6. Kónya Krisztián: | Haller | 30 pont |
7. Bánfi Dávid: | Móra | 28 pon |
8. Csaplár Diána: | Haller | 26 pont |
9. Dobóczky István: | Móra | 25 pont |
10. Bektas Ibrahim: | Móra | 25 pont |
11. Munka Márton: | Haller | 25 pont |
12. Bögi Ádám: | Haller | 25 pont |
13. Hajdu Bence: | Bolyai | 25 pont |
14. Élő Máté: | Bolyai | 25 pont |
15. Trapli Zsolt: | Móra | 21 pont |
16. Geyer Dorottya: | Kossuth | 21 pont |
17. Cséfalvay Bálint: | Ujhelyi | 21 pont |
18. Babos Regina: | Fekete | 20 pont |
19. Tóth Károly: | Fekete | 19 pont |
20. Lakner Mirella: | Bolyai | 19 pont |
21. Horváth Petra: | Ujhelyi | 19 pont |
22. Vogel Balázs: | Kossuth | 18 pont |
23. Orosz Sándor: | Fekete | 17 pont |
24. Nagy Klaudia: | Bolyai | 16 pont |
25. Gábora Norbert: | Bolyai | 16 pont |
26. Vida Tamás: | Ujhelyi | 16 pont |
27. Tinter Boldizsár: | Ujhelyi | 16 pont |
28. László Krisztina: | Kossuth | 15 pont |
29. Goda Katalin: | Fekete | 11 pont |
30. Nyéki Eszter: | Móra | 5 pont |
8. osztály- csapatverseny
| Haller | 105 |
Horváth Réka: | 38 pont |
Bekő Mária: | 37 pont |
Kónya Krisztián: | 30 pont |
| Kossuth | 88 |
Lakos Gréta: | 35 pont |
Henczidai Bálint: | 32 pont |
Geyer Dorottya: | 21 pont |
| Móra | 78 |
Bánfi Dávid: | 28 pon |
Dobóczky István: | 25 pont |
Bektas Ibrahim: | 25 pont |
| Ujhelyi | 73 |
Böhm Róbert: | 33 pont |
Cséfalvay Bálint: | 21 pont |
Horváth Petra: | 19 pont |
| Bolyai | 69 |
Hajdu Bence: | 25 pont |
Élő Máté: | 25 pont |
Lakner Mirella: | 19 pont |
| Fekete | 56 |
Babos Regina: | 20 pont |
Tóth Károly: | 19 pont |
Orosz Sándor: | 17 pont |



Városi Bolyai Matematikaverseny

